
物件掲載のお問い合わせ・ご利用の申し込みは
お電話 011-827-7555 または 申し込みフォーム から。
※表記は全て税抜きです。
| 金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| 初期導入料 | ¥50,000 | キャンペーン中加入で 完全無料 |
| 入会金 | ¥20,000 | |
| 会員月額基本料 | ¥10,000 | |
| 月額使用料 | 売買物件オンライン基本 ¥10,000 | 物件数無制限入力可 |
| 賃貸物件オンライン基本 ¥10,000 | 物件数無制限入力可 | |
| 投資物件オンライン基本 ¥10,000 | 物件数無制限入力可 | |
| 例:賃貸のみの契約→月額基本料¥10,000+賃貸物件オンライン¥10,000で計¥20,000/月 | ||
| 物件掲載枠 広告バナー |
¥10,000〜 | 下記 広告・バナー欄 参照 |
※表記は全て税抜きです。
| 掲載場所 | 広告枠名称 | 通常料金 | 今だけ!!永久半額 キャンペーン価格 |
|---|---|---|---|
| 総合トップ画面 | 特別大9枠 | 完全無料 全社ローテーション | |
| 賃貸トップ画面 | 特別A3枠 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 特別B3枠 | ¥75,000 | ¥37,500 | |
| 特別Cライン上枠 | ¥120,000 | ¥60,000 | |
| 特別Cライン下枠 | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 住宅用物件 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 事業用物件 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 売買トップ画面 | 特別A3枠 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 特別B3枠 | ¥75,000 | ¥37,500 | |
| 特別Cライン上枠 | ¥120,000 | ¥60,000 | |
| 特別Cライン下枠 | ¥100,000 | ¥50,000 | |
| 住宅用物件 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 事業用物件 | ¥20,000 | ¥10,000 | |
| 投資・収益トップ画面 | 特別A3枠 | 現在画面構成変更中の為課金一時停止 | |
| 特別B3枠 | |||
| 特別Cライン上枠 | |||
| 特別Cライン下枠 | |||
| 住宅用物件 | |||
| 事業用物件 | |||
※表記は全て税抜きです。
| 広告枠 | |
|---|---|
| 各トップページ上部 | ¥250,000〜 ※応相談(通常キャンペーン告知場所のため) |
※表記は全て税抜きです。
| プラン | 固定 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 総合・売買・賃貸・投資 一貫表示 |
上段 | ¥280,000 | 30%引き(通常¥400,000) |
| 下段 | ¥140,000 | 30%引き(通常¥200,000) | |
| 総合トップ | 上段 | ¥150,000 | |
| 下段 | ¥80,000 | ||
| 賃貸トップ画面 | 上段 | ¥150,000 | |
| 下段 | ¥80,000 | ||
| 売買トップ画面 | 上段 | ¥150,000 | |
| 下段 | ¥80,000 | ||
| 投資・収益トップ画面 | 上段 | ¥150,000 | |
| 下段 | ¥80,000 |
※表記は全て税抜きです。
| 金額 | 備考 | |
|---|---|---|
| ホームページ制作費 | ¥78,000〜 | システム担当がプランをお持ちし相談 |
| バナー制作費 | ¥6,000〜 | 要望・デザインにより変動 |
ポータルサイト利用会社の最も頭の抱える問題が「物件入力」です。
弊社は不動産会社様のニーズに対応すべく7月1日より物件入力代行を引き受けることに決定致しました。1物件あたり250円〜にてお引き受けいたします。
サービス初回特典として100件以上入力代行希望の場合、50件を弊社にて無料で引き受けます!!

物件のお問い合わせ率の増加(絞り込み後にもヒットする確率が急増)
貴社ホームページへの誘因率向上
そして何よりも貴社の業務負担を低減!!(100物件でわずか25,000円〜)
あくまでも貴社の作業効率の向上を目的とし、このサービスによる利益追求は
一切考えておりません。1物件からでもお引受け致しますのでご活用下さい!!

物件掲載のお問い合わせ・ご利用の申し込みは
お電話 011-827-7555 または 申し込みフォーム から。