区分マンション物件番号:3338060 / 情報提供日:2026年06月24日 / 次回更新予定日:2026年07月24日
マイクレスト本通
| 価格 | 9,480万円(非課税) 収支かんたん計算 |
|---|---|
| 満室時利回 | 9.45% |
| 満室時年収 | 897.00万円 |
| 間取り | 1DK |
| 築年数 | 1991(平成3)年04月築(築35年) |
| 構造 | RC |
| 住所 | 北海道札幌市白石区本通8丁目南3-8 MAP・周辺情報 |
| 交通 |
札幌市営地下鉄東西線 南郷7丁目駅 徒歩10分 |
携帯・スマホに
「マイクレスト本通」
の物件情報を送る
物件詳細
| 種別 | 区分マンション | 物件No. | 3338060 |
|---|---|---|---|
| 名称 | マイクレスト本通 | ||
| 部屋番号 | 取引形態 | 専任 | |
| 価格 | 9,480万円(非課税) | ||
| 満室時利回 | 9.45% | 満室時年収 | 897.00万円 |
| 築年月 | 1991(平成3)年04月築 | 募集用途 | 事業用 |
| 商談状況 | 現況 | 居住中 | |
| 引渡し | 相談 | 引渡し時期 | |
| 住所 | 0030026 北海道札幌市白石区本通8丁目南3-8 |
交通 |
札幌市営地下鉄東西線 南郷7丁目駅 徒歩10分 |
| 周辺環境 | |||
| 仲介手数料 | 319円 | ||
| 駐車場情報 |
駐車場あり |
||
| その他費用 | 消費税区分 | 非課税 | |
| 構造 | RC | 所在階 (建物階数) |
( 地上4階 / ) |
| 延べ床面積 | 建築面積 | 543.03m²(164.26坪) | |
| 専有面積 | 25m²(7.56坪) | バルコニー面積 | |
| 方位 | 総戸数 | 18戸 | |
| 間取 | 1DK |
間取内訳 | |
| 建築確認番号 | 管理方式 | ||
| 土地面積 | 277.61m²(83.97坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 容積率 | 200% | |
| 建ペイ率 | 60% | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 私道負担面積 | ||
| 地役権 | |||
| 都市計画 |
1.市街化区域 |
用途地域 |
1.第二種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 位置指定有 北東 道路幅:8m 接道幅(間口):12.7m | 借地期間 | |
| 法令上の制限 | |||
| その他制限事項 | 条件など | ||
| 施工会社 | 連棟式建物 | ||
| 設備・特記事項 | |||
| リフォーム | |||
| 学校・学区 | |||
| 備考 | |||
| 更新年月日 | 2026年06月24日 | 広告有効期限 (次回更新予定) |
2026年07月24日 |
札幌市白石区の南郷7丁目駅は、落ち着いた住宅街が広がる住みやすいエリアです。周辺にはコープさっぽろ南郷店や東光ストア南郷7丁目店などのスーパー、コンビニやドラッグストアも揃い、日常の買い物にも困りません。人通りもあり比較的安心感のある環境で、子育て世帯にもおすすめ。家賃相場も手頃なため、一人暮らしや新社会人、学生の初めての住まいとしても人気のエリアです。
MAP
株式会社土屋ホーム不動産 札幌清田営業所へのお問い合わせ
お問い合わせの際は『ハウスタウンを見て』とお伝えください。
011-807-0781
免許番号 国土交通大臣(3)第7766号










