区分マンション物件番号:3339973 / 情報提供日:2026年08月07日 / 次回更新予定日:2026年09月06日
多加良ハウスB
| 価格 | 3,480万円(非課税) 収支かんたん計算 |
|---|---|
| 満室時利回 | 8.37% |
| 満室時年収 | 292.00万円 |
| 間取り | 1DK |
| 築年数 | 1983(昭和58)年07月築(築43年) |
| 構造 | 木造 |
| 住所 | 北海道札幌市豊平区月寒東一条2丁目10-20 MAP・周辺情報 |
| 交通 |
札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 徒歩9分 札幌市東豊線美園駅 10分 |
携帯・スマホに
「多加良ハウスB」
の物件情報を送る
物件詳細
| 種別 | 区分マンション | 物件No. | 3339973 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 多加良ハウスB | ||
| 部屋番号 | 取引形態 | 一般仲介 | |
| 価格 | 3,480万円(非課税) | ||
| 満室時利回 | 8.37% | 満室時年収 | 292.00万円 |
| 築年月 | 1983(昭和58)年07月築 | 募集用途 | 事業用 |
| 商談状況 | 現況 | 居住中 | |
| 引渡し | 相談 | 引渡し時期 | |
| 住所 | 0620051 北海道札幌市豊平区月寒東一条2丁目10-20 |
交通 |
札幌市営地下鉄東豊線 月寒中央駅 徒歩9分 札幌市東豊線美園駅 10分 |
| 周辺環境 | |||
| 仲介手数料 | 124円 | ||
| 駐車場情報 |
駐車場あり |
||
| その他費用 | 消費税区分 | 非課税 | |
| 構造 | 木造 | 所在階 (建物階数) |
( 地上2階 / 地下1階 ) |
| 延べ床面積 | 建築面積 | 263.52m²(79.71坪) | |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 方位 | 総戸数 | 4戸 | |
| 間取 | 1DK |
間取内訳 | |
| 建築確認番号 | 管理方式 | ||
| 土地面積 | 148.76m²(44.99坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 容積率 | 300% | |
| 建ペイ率 | 60% | 地目 | 宅地 |
| 私道負担 | 私道負担面積 | ||
| 地役権 | |||
| 都市計画 |
1.市街化区域 |
用途地域 |
1.準住居地域 |
| 接道状況 | 南東 道路幅:19.9m 接道幅(間口):8.5m 公道 アスファルト/南西 道路幅:8m 接道幅(間口):11.9m 公道 アスファルト | 借地期間 | |
| 法令上の制限 | |||
| その他制限事項 | 条件など | ||
| 施工会社 | 連棟式建物 | ||
| 設備・特記事項 | |||
| リフォーム | |||
| 学校・学区 | |||
| 備考 | |||
| 更新年月日 | 2026年08月07日 | 広告有効期限 (次回更新予定) |
2026年09月06日 |
札幌市豊平区の月寒中央駅は、落ち着いた住宅街と生活利便性を兼ね備えたエリアです。周辺にはスーパーやドラッグストア、飲食店が揃い、日常の買い物や外食にも困りません。駅直結でスーパーを利用できる点も魅力。月寒公園や月寒体育館が近く、散策からスポーツまで幅広く楽しめる環境が整っています。ウィンタースポーツの大会も開催され、季節を感じながら暮らせる住環境です。
MAP
株式会社土屋ホーム不動産 札幌清田営業所へのお問い合わせ
お問い合わせの際は『ハウスタウンを見て』とお伝えください。
011-807-0781
免許番号 国土交通大臣(3)第7766号



