売りアパート物件番号:3334693 / 情報提供日:2026年06月16日 / 次回更新予定日:2026年07月16日
リバーコート
| 価格 | 7,700万円 収支かんたん計算 |
|---|---|
| 満室時利回 | 8.31% |
| 満室時年収 | 640.44万円 |
| 間取り | 2LDK×8戸 |
| 築年数 | 2008(平成20)年09月築(築17年) |
| 構造 | 軽量鉄骨 |
| 住所 | 北海道札幌市清田区真栄二条1丁目5-61 MAP・周辺情報 |
| 交通 |
中央バス 「真栄公園」停 徒歩3分 |
携帯・スマホに
「リバーコート」
の物件情報を送る
POINT
軽量鉄骨造2LDK×8戸 現在満室稼働中! 満室利回り8.31%
土地225坪の敷地です!近くに商業施設も多く賃貸需要も多いです!
この物件の取り扱い店舗
株式会社コラボパートナーズ
- 所在地
- 〒064-0823 北海道札幌市中央区北三条西20丁目2-16
- 電話番号
- 0078-6007-75584
- 営業時間
- 9:00~18:00
- 定休日
- 年中無休
物件詳細
| 種別 | 売りアパート | 物件No. | 3334693 |
|---|---|---|---|
| 名称 | リバーコート | ||
| 部屋番号 | 取引形態 | 一般仲介 | |
| 価格 | 7,700万円 | ||
| 満室時利回 | 8.31% | 満室時年収 | 640.44万円 |
| 築年月 | 2008(平成20)年09月築 | 募集用途 | 住居用 |
| 商談状況 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 引渡し時期 | ||
| 住所 | 北海道札幌市清田区真栄二条1丁目5-61 |
交通 |
中央バス 「真栄公園」停 徒歩3分 |
| 周辺環境 | |||
| 仲介手数料 | 2,607,000円 | ||
| 駐車場情報 |
敷地内駐車場有 |
||
| その他費用 | 消費税区分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 所在階 (建物階数) |
( 地上2階 / ) |
| 延べ床面積 | 481.46m²(145.64坪) | 建築面積 | |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 方位 | 総戸数 | 8戸 | |
| 間取 | 2LDK×8戸 |
間取内訳 | |
| 建築確認番号 | 管理方式 | ||
| 土地面積 | 744.65m²(225.25坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 容積率 | 200% | |
| 建ペイ率 | 60% | 地目 | |
| 私道負担 | 私道負担面積 | ||
| 地役権 | |||
| 都市計画 |
1.市街化区域 |
用途地域 |
1.第一種中高層住居専用地域 |
| 接道状況 | 借地期間 | ||
| 法令上の制限 | |||
| その他制限事項 | 条件など | ||
| 施工会社 | 連棟式建物 | ||
| 設備・特記事項 | オーナーチェンジ | ||
| リフォーム | |||
| 学校・学区 | |||
| 備考 | |||
| 更新年月日 | 2026年06月16日 | 広告有効期限 (次回更新予定) |
2026年07月16日 |
MAP
株式会社コラボパートナーズへのお問い合わせ
お問い合わせの際は『ハウスタウンを見て』とお伝えください。
011-676-9068
年中無休
免許番号 北海道知事石狩(4)第7747号




