一棟売りアパート物件番号:3338802 / 情報提供日:2026年06月04日 / 次回更新予定日:2026年07月04日
滝川市扇町2丁目 コーポラス
| 価格 | 650万円 収支かんたん計算 |
|---|---|
| 満室時利回 | 29.53% |
| 満室時年収 | 192.00万円 |
| 間取り | 2DK×6戸 |
| 築年数 | 1985(昭和60)年02月築(築41年) |
| 構造 | |
| 住所 | 北海道滝川市扇町2丁目13-14 MAP・周辺情報 |
| 交通 |
JR函館本線(小樽~旭川) 滝川駅 徒歩31分 |
携帯・スマホに
「滝川市扇町2丁目 コーポラス」
の物件情報を送る
POINT
現況利回り6.46%!6室中1室稼働中
満室時予想利回り29.53%!
6室全て2DK!
この物件の取り扱い店舗
株式会社エステートワークス
- 所在地
- 〒003-0829 北海道札幌市白石区菊水元町九条2丁目3-12
- 電話番号
- 0078-6007-85688
- 営業時間
- 9:00~20:00
- 定休日
- なし
物件詳細
| 種別 | 一棟売りアパート | 物件No. | 3338802 |
|---|---|---|---|
| 名称 | 滝川市扇町2丁目 コーポラス | ||
| 部屋番号 | 取引形態 | 専任 | |
| 価格 | 650万円 | ||
| 満室時利回 | 29.53% | 満室時年収 | 192.00万円 |
| 築年月 | 1985(昭和60)年02月築 | 募集用途 | 事業用 |
| 商談状況 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 即時 | 引渡し時期 | |
| 住所 | 北海道滝川市扇町2丁目13-14 |
交通 |
JR函館本線(小樽~旭川) 滝川駅 徒歩31分 |
| 周辺環境 | |||
| 駐車場情報 | |||
| その他費用 | 消費税区分 | ||
| 構造 | 所在階 (建物階数) |
( 地上2階 / ) | |
| 延べ床面積 | 302.94m²(91.63坪) | 建築面積 | |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 方位 | 総戸数 | ||
| 間取 | 2DK×6戸 |
間取内訳 | |
| 建築確認番号 | 管理方式 | ||
| 土地面積 | 330.56m²(99.99坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 容積率 | ||
| 建ペイ率 | 地目 | ||
| 私道負担 | 私道負担面積 | ||
| 地役権 | |||
| 都市計画 |
1.非線引区域 |
用途地域 | |
| 接道状況 | 借地期間 | ||
| 法令上の制限 | |||
| その他制限事項 | 条件など | ||
| 施工会社 | 連棟式建物 | ||
| 設備・特記事項 | プロパンガス | ||
| リフォーム | |||
| 学校・学区 | |||
| 備考 | |||
| 更新年月日 | 2026年06月04日 | 広告有効期限 (次回更新予定) |
2026年07月04日 |
MAP
株式会社エステートワークスへのお問い合わせ
お問い合わせの際は『ハウスタウンを見て』とお伝えください。
011-879-3000
なし
免許番号 北海道知事 石狩(3)第8138号














