売りアパート物件番号:3329343 / 情報提供日:2026年06月02日 / 次回更新予定日:2026年07月02日
クレセント
| 価格 | 4,700万円 収支かんたん計算 |
|---|---|
| 満室時利回 | 7% |
| 満室時年収 | 329.28万円 |
| 間取り | 1DK×8戸 |
| 築年数 | 1998(平成10)年03月築(築28年) |
| 構造 | 木造一部RC |
| 住所 | 北海道北広島市美沢2丁目 MAP・周辺情報 |
| 交通 |
JR千歳線 北広島駅 徒歩10分 |
携帯・スマホに
「クレセント」
の物件情報を送る
物件詳細
| 種別 | 売りアパート | 物件No. | 3329343 |
|---|---|---|---|
| 名称 | クレセント | ||
| 部屋番号 | 取引形態 | 一般仲介 | |
| 価格 | 4,700万円 | ||
| 満室時利回 | 7% | 満室時年収 | 329.28万円 |
| 築年月 | 1998(平成10)年03月築 | 募集用途 | 事業用 |
| 商談状況 | 現況 | 賃貸中 | |
| 引渡し | 相談 | 引渡し時期 | |
| 住所 | 061-1131 北海道北広島市美沢2丁目 |
交通 |
JR千歳線 北広島駅 徒歩10分 |
| 周辺環境 | |||
| 駐車場情報 |
敷地内駐車場有 駐車場あり5台 |
||
| その他費用 | 消費税区分 | ||
| 構造 | 木造一部RC | 所在階 (建物階数) |
( 地上3階 / ) |
| 延べ床面積 | 366.12m²(110.75坪) | 建築面積 | |
| 専有面積 | バルコニー面積 | ||
| 方位 | 総戸数 | 8戸 | |
| 間取 | 1DK×8戸 |
間取内訳 | |
| 建築確認番号 | 管理方式 | ||
| 土地面積 | 198.24m²(59.96坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地現況 | 容積率 | 200% | |
| 建ペイ率 | 80% | 地目 | |
| 私道負担 | 私道負担面積 | ||
| 地役権 | |||
| 都市計画 |
1.市街化区域 |
用途地域 |
1.近隣商業地域 |
| 接道状況 | 借地期間 | ||
| 法令上の制限 | |||
| その他制限事項 | 条件など | ||
| 施工会社 | 連棟式建物 | ||
| 設備・特記事項 | 現在満室物件、プロパンガス | ||
| リフォーム | |||
| 学校・学区 | |||
| 備考 | |||
| 更新年月日 | 2026年06月02日 | 広告有効期限 (次回更新予定) |
2026年07月02日 |
北海道北広島市に位置するJR千歳線「北広島駅」は、札幌市と新千歳空港の中間に位置し、交通アクセスに優れたエリアです。近年は北海道ボールパークFビレッジの開業により注目度が高まっており、今後の発展も期待されています。駅周辺には商業施設や飲食店も整備されつつあり、生活利便性も向上中。自然環境にも恵まれ、落ち着いた住環境と将来性を兼ね備えた、幅広い世帯におすすめのエリアです。
MAP
株式会社コムズへのお問い合わせ
お問い合わせの際は『ハウスタウンを見て』とお伝えください。
011-640-7070
免許番号 北海道知事免許 石狩(5)第7160号







